AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ซีดี ทัวริง | เสมอ | ออร์ก้า | ซีดี ทัวริง | เสมอ | ออร์ก้า | |
| 13.79% | 37.28% | 48.93% | 86.21% | 62.72% | 51.07% | |
| 86.33% | 63.13% | 50.54% | 86.33% | 63.13% | 50.54% | |
| 42.77% | 32.04% | 25.19% | 85.54% | 64.08% | 50.38% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.50 1.50 |
4.00 4.00 |
5.00 5.00 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
1.00 1.00 |
1.00 1.00 |
1.48 1.48 |
4.00 4.00 |
5.25 5.25 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.94 |
1.00 1.00 |
0.76 0.79 |
1.52 1.57 |
4.10 4.00 |
5.50 5.50 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.53 1.53 |
3.80 3.80 |
5.25 5.25 |
| [Spain D4-4] ซีดี ทัวริง | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 26 | 12 | 8 | 6 | 33 | 25 | 44 | 4 | 46.2% |
| ทีมเหย้า | 12 | 8 | 2 | 2 | 18 | 8 | 26 | 4 | 66.7% |
| ทีมเยือน | 14 | 4 | 6 | 4 | 15 | 17 | 18 | 6 | 28.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 10 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 26 | 12 | 11 | 3 | 20 | 7 | 47 | 3 | 46.2% |
| ทีมเหย้า | 12 | 9 | 3 | 0 | 12 | 1 | 30 | 1 | 75.0% |
| ทีมเยือน | 14 | 3 | 8 | 3 | 8 | 6 | 17 | 6 | 21.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 13 | 66.7% | |
| [Spain D4-14] ออร์ก้า | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 26 | 8 | 3 | 15 | 25 | 46 | 27 | 14 | 30.8% |
| ทีมเหย้า | 13 | 7 | 3 | 3 | 19 | 11 | 24 | 9 | 53.8% |
| ทีมเยือน | 13 | 1 | 0 | 12 | 6 | 35 | 3 | 17 | 7.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 7 | 9 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 26 | 4 | 12 | 10 | 7 | 17 | 24 | 15 | 15.4% |
| ทีมเหย้า | 13 | 3 | 8 | 2 | 5 | 4 | 17 | 11 | 23.1% |
| ทีมเยือน | 13 | 1 | 4 | 8 | 2 | 13 | 7 | 18 | 7.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 16.7% | |
| อากีลาส เอฟซี บี | 4-0 | เรอัล มูร์เซีย 2 |
| Arosa Sociedad Cultural | 4-1 | วิเวโร่ ซีเอฟ |
| ซีดีเบติ โอนัค | 1-1![]() |
ชานเตรอา |
| แอทเลติโก อาร์ตาจอเนส | 2-0![]() |
ออยซ์ |
| เปน่า สปอร์ต | 1-0![]() |
CD คอร์เตส |
| โปรตุเกตเรเต้ | vs | ซามูดิโอ้ เอสดี |
| ซีดี ทัวริง | vs | ออร์ก้า |
| เอสเอฟซี มิเนอร์วา | vs | ปุลปิเลโน |
| แอตเลติโก้ อาร์เต็กโซ่ | vs | มอนตาเนรอส ซีเอฟ |
| กรานเปนา | vs | แคมบาโดส |
| Racing Villalbes | vs | ซีดี เอสตราเดนเซ่ |
| ซีเอฟ โนอาห์ | vs | ยูดี โซโมซาส |
| ซิลวา เอสดี | vs | Celtiga FC |
| ซาเราทซ์ เคอี | vs | ปาเซ เคอี |
| ซีดี ลูโก บี | vs | CD Boiro |